產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
材料樣品檢測
微型高低溫真空探針臺
KT-Z160T-RL真空探針臺配減震臺
產品簡介
                  真空探針臺配減震臺,內腔尺寸160X90mm,觀察窗尺寸70mm,觀察窗到熱臺距離75mm(可改凹視觀察窗減小距離)
| 品牌 | 鄭科探 | 
|---|
真空探針臺配減震臺,
減震臺是面包板結構為蜂窩內核三層夾心結構,重量輕,強度高,具有一定的減震作用。
頂板采用 430 高導磁不銹鋼,堅固耐用,其表面有 M6 螺紋均布孔,
均布間距為 25 毫米,方便固定各種儀器設備;
面包板平面度達到 0.1mm/600mm*600mm,平整度*,可為各種實驗


精密氣震平臺配真空高低溫探針臺
真空腔體  | |
腔體材質  | 304不銹鋼  | 
上蓋開啟  | 鉸鏈側開  | 
加熱臺材質  | 304不銹鋼  | 
內腔體尺寸  | φ160x90mm  | 
觀察窗尺寸  | Φ70mm  | 
加熱臺尺寸  | φ60mm  | 
觀察窗熱臺間距  | 75mm  | 
加熱臺溫度  | ﹣196~350℃  | 
加熱臺溫控誤差  | ±1℃  | 
真空度  | 機械泵≤10Pa 分子泵≤10-3Pa  | 
允許正壓  | ≤0.1MPa  | 
真空抽氣口  | KF25真空法蘭  | 
氣體進氣口  | 3mm-6mm卡套接頭  | 
電信號接頭  | SMA轉BNC X 4  | 
電學性能  | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質耐壓 ≤500V  | 
探針數量  | 4探針  | 
探針材質  | 鎢針  | 
探針尖  | 10μm  | 
探針移動平臺  | |
X軸移動行程  | 30mm ±15mm  | 
X軸控制精度  | ≤0.01mm  | 
Y軸移動行程  | 13mm ±12.5mm  | 
Y軸控制精度  | ≤0.01mm  | 
Z軸移動行程  | 13mm ±12.5mm  | 
Z軸控制精度  | ≤0.01mm  | 
電子顯微鏡  | |
顯微鏡類別  | 物鏡  | 
物鏡倍數  | 0.7-4.5倍  | 
工作間距  | 90mm  | 
相機  | sony 高清  | 
像素  | 1920※1080像素  | 
圖像接口  | VGA  | 
LED可調光源  | 有  | 
顯示屏  | 8寸  | 
放大倍數  | 19-135倍,視場范圍15×13-2.25×1.7mm,最小可分辨0.08mm  | 
真空探針臺配減震臺